EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 – PREMIAÇÃO CULTURAL
PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022)
RESULTADO DA ETAPA DE ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL
O Munícipio de São Miguel do Tocantins -TO, através da comissão de seleção agentes culturais para receber premiação cultural com os recursos da POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC de fomento à cultura - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), TORNA PÚBLICO o resultado da etapa de análise de habilitação do Edital de Chamamento Público nº 003/2024 de 04 de novembro de 2024.
CATEGORIA: ARTESANATO
ORD. | Nº DE INSCRIÇÃO | ARTISTA PROPONENTE | COTA | PTS | SITUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 017/2024 | LIDIA SOUSA OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 30 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
2 | 010/2024 | CRISTIANE CASTRO DAMASCENA ALVES | PESSOA NEGRA | 30 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
3 | 003/2024 | RAIMUNDA NONATA NUNES RODRIGUES | PESSOA NEGRA | 30 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
4 | 002/2024 | ALMERICE MENDES DE ANCHIENTA | PESSOA NEGRA | 28 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
5 | 014/2024 | DâNGELA SILVA DO NASCIMENTO | AMPLA CONCORRÊNCIA | 28 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
6 | 011/2024 | MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA | 23 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
7 | 025/2024 | EVA MARIA PEREIRA DA SILVA | PESSOA NEGRA | 23 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
8 | 026/2024 | LUCILENE ALVES DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 20 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
9 | 022/2024 | MARIA DA CONSOLAÇÃO ALVES DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 20 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
10 | 004/2024 | RENIVALDO BENICIO DOS SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA | 20 | CLASSIFICADA | HABILITADO |
11 | 030/2024 | THAIS LIMA DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 18 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
12 | 007/2024 | JULIANA BARROS PEREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 15 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
13 | 034/2024 | MARIA DE FATIMA MOURA MAGALHAES | AMPLA CONCORRÊNCIA | 15 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
14 | 009/2024 | ABIGAIL FRAZÃO DE OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 13 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
CATEGORIA: MÚSICA
ORD | Nº DE INSCRIÇÃO | ARTISTA PROPONENTE | COTA | PTS | SITUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 024/2024 | KARLLA GYZELLE DE OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 39 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
2 | 023/2024 | LENA MARIA AYRES GARCIA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 39 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
3 | 021/2024 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA E. BELA VISTA - FANFARRA BELA VISTA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 38 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
4 | 001/2024 | ALCIDES GOMES FERREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 36 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
5 | 019/2024 | AZIZ WASHINGTON BAHURY SOARES | AMPLA CONCORRÊNCIA | 35 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
6 | 028/2024 | AMANDA DE FARIAS OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 30 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
7 | 013/2024 | ROGÉRIO DA SILVA SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA | 28 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
8 | 036/2024 | LUCIANO NUNES SILVA | PESSOA NEGRA | 24 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
9 | 031/2024 | MATEUS DA SILVA BRITO | AMPLA CONCORRÊNCIA | 21 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
10 | 027/2024 | LEONARDO NUNES SILVA | PESSOA NEGRA | 20 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
11 | 005/2024 | RENILDO DA COSTA VIANA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 17 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
CATEGORIA: CULTURA POPULAR
ORD. | Nº DE INSCRIÇÃO | ARTISTA PROPONENTE | COTA | PTS | SITUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 043/2024 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA SOUSA - CANTO DE CARIMBÓ | AMPLA CONCORRÊNCIA | 35 | CLASSIFICADO | HABILITADA |
2 | 040/2024 | CLEOMAR LIRA DE SOUSA DO SACRAMENTO - DANÇA DO LILI | AMPLA CONCORRÊNCIA | 15 | CLASSIFICADO | HABILITADA |
3 | 042/2024 | IOLANIA DE SOUSA RODRIGUES - GRUPO DIVESTY | AMPLA CONCORRÊNCIA | 15 | CLASSIFICADO | HABILITADA |
4 | 039/2024 | JANEIDE GOMES DOS SANTOS - BOZINHO JP | AMPLA CONCORRÊNCIA | 15 | CLASSIFICADO | HABILITADA |
5 | 029/2024 | MARIANA OLIVEIRA SANTANA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 15 | CLASSIFICADO | HABILITADA |
CATEGORIA: LIVROS PUBLICADOS
ORD. | Nº DE INSCRIÇÃO | ARTISTA PROPONENTE | COTA | PTS | SITUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 035/2024 | GUTEMBERG PIMENTEL MOREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 22 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
CATEGORIA: ARTES VISUAIS
ORD. | Nº DE INSCRIÇÃO | ARTISTA PROPONENTE | COTA | PTS | SITUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 006/2024 | AILTON CORDEIRO SANTOS | PESSOA NEGRA | 15 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
2 | 015/2024 | WASHINGTON MARCOS VINICIUS SILVA MOTA | PESSOA NEGRA | 15 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
CATEGORIA: ESCRITORES DE POESIA
ORD. | Nº DE INSCRIÇÃO | ARTISTA PROPONENTE | COTA | PTS | SITUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 020/2024 | RAQUEL PEREIRA DA CRUZ SILVA | PESSOA NEGRA | 36 | CLASSIFICADA | HABILITADA |
2 | 008/2024 | ANTONILSON QUEIROZ DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA | 21 | CLASSIFICADO | HABILITADO |
São Miguel do Tocantins – TO, 15 de janeiro de 2025
Nágila Dias Sec. Educação | Jozany Rodrigues de Sousa Sec. Cultura Turismo e Lazer |
Delma Rodrigues Fragoso Sec. Administração | Laylton de Sousa Oliveira Sec. Finanças e Tributos |